威海新区街道毛毛雨
威海新区街道毛毛雨
15°C
体感 14°C
最高 18°C / 最低 10°C
威海新区街道后天毛毛雨,气温15°C,西南风2级,湿度83%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月01日 11:13:34 星期日 更新
威海新区街道后天逐小时预报
天气 多云
气温18°C / 10°C
风向西南风2级
湿度83%
紫外线弱
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 11°C | 西南风2级 | 74% | 弱 |
| 01:00 | 晴 | 11°C | 西南风3级 | 69% | 弱 |
| 02:00 | 晴 | 11°C | 西南风3级 | 66% | 弱 |
| 03:00 | 晴 | 11°C | 西风3级 | 68% | 弱 |
| 04:00 | 晴 | 11°C | 西风3级 | 70% | 弱 |
| 05:00 | 晴 | 11°C | 西南风2级 | 70% | 弱 |
| 06:00 | 晴 | 11°C | 西南风2级 | 67% | 弱 |
| 07:00 | 晴 | 11°C | 西南风2级 | 66% | 弱 |
| 08:00 | 晴 | 13°C | 西风2级 | 63% | 弱 |
| 09:00 | 晴 | 15°C | 西风2级 | 61% | 弱 |
| 10:00 | 晴 | 16°C | 西北风2级 | 58% | 弱 |
| 11:00 | 晴 | 17°C | 西北风2级 | 52% | 弱 |
| 12:00 | 晴 | 17°C | 北风2级 | 51% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 18°C | 北风2级 | 53% | 弱 |
| 14:00 | 晴 | 17°C | 东北风2级 | 54% | 弱 |
| 15:00 | 晴 | 17°C | 东风2级 | 52% | 弱 |
| 16:00 | 多云 | 16°C | 东风2级 | 55% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | 15°C | 东南风3级 | 63% | 弱 |
| 18:00 | 多云 | 14°C | 东南风3级 | 61% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 14°C | 东南风3级 | 65% | 弱 |
| 20:00 | 多云 | 13°C | 东南风3级 | 65% | 弱 |
| 21:00 | 多云 | 13°C | 南风3级 | 66% | 弱 |
| 22:00 | 多云 | 13°C | 南风3级 | 66% | 弱 |
| 23:00 | 多云 | 13°C | 南风3级 | 64% | 弱 |
威海新区街道后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后天 11-03 | 多云 | 18°C | 10°C | 西南风2级 | 83% |
生活指数
穿衣舒适
穿着舒适即可
紫外线弱
注意适度防护
洗车不宜
有降水,洗车后易再次脏污
运动不宜
建议室内活动
感冒少发
气温较舒适
钓鱼不宜
降水影响出钓
旅游一般
出行请携带雨具
晾晒不宜
有降水,不适合晾晒
空调按需
按体感调节即可
威海新区街道天气导航
威海新区街道后天天气怎么样?最新预报来了 - 七九预报
威海新区街道后天毛毛雨,气温15°C,西南风2级,湿度83%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。 提供威海新区街道后天24小时逐小时天气预报。