
深圳大学城街道毛毛雨
深圳大学城街道毛毛雨
27°C
体感 29°C
最高 29°C / 最低 25°C
深圳大学城街道后天毛毛雨,气温27°C,东风3级,湿度78%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月04日 09:24:06 星期三 更新
深圳大学城街道后天逐小时预报
天气 毛毛雨
气温29°C / 25°C
风向东风3级
湿度78%
紫外线弱
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 26°C | 东风1级 | 90% | 弱 |
| 01:00 | 多云 | 25°C | 东风1级 | 93% | 弱 |
| 02:00 | 雾 | 25°C | 东风1级 | 94% | 弱 |
| 03:00 | 雾 | 25°C | 东北风1级 | 96% | 弱 |
| 04:00 | 雾 | 25°C | 东北风2级 | 96% | 弱 |
| 05:00 | 雾 | 25°C | 东北风2级 | 97% | 弱 |
| 06:00 | 雾 | 25°C | 东北风2级 | 96% | 弱 |
| 07:00 | 雾 | 25°C | 东北风2级 | 96% | 弱 |
| 08:00 | 雾 | 25°C | 东风2级 | 91% | 弱 |
| 09:00 | 晴 | 26°C | 东风2级 | 82% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 28°C | 东风2级 | 74% | 弱 |
| 11:00 | 毛毛雨 | 28°C | 东风3级 | 70% | 弱 |
| 12:00 | 毛毛雨 | 29°C | 东风3级 | 69% | 弱 |
| 13:00 | 毛毛雨 | 29°C | 东南风3级 | 66% | 弱 |
| 14:00 | 毛毛雨 | 29°C | 东南风3级 | 68% | 弱 |
| 15:00 | 晴 | 29°C | 东南风3级 | 68% | 弱 |
| 16:00 | 晴 | 28°C | 东南风3级 | 70% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | 28°C | 东风3级 | 73% | 弱 |
| 18:00 | 晴 | 27°C | 东风3级 | 75% | 弱 |
| 19:00 | 晴 | 27°C | 东风3级 | 78% | 弱 |
| 20:00 | 晴 | 27°C | 东风3级 | 81% | 弱 |
| 21:00 | 晴 | 26°C | 东风3级 | 84% | 弱 |
| 22:00 | 多云 | 26°C | 东风3级 | 86% | 弱 |
| 23:00 | 晴 | 25°C | 东风3级 | 88% | 弱 |
深圳大学城街道后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后天 11-06 | 毛毛雨 | 29°C | 25°C | 东风3级 | 78% |
生活指数
穿衣舒适
穿着舒适即可
紫外线弱
注意适度防护
洗车不宜
有降水,洗车后易再次脏污
运动不宜
建议室内活动
感冒少发
气温较舒适
钓鱼不宜
降水影响出钓
旅游一般
出行请携带雨具
晾晒不宜
有降水,不适合晾晒
空调按需
按体感调节即可
深圳大学城街道天气导航
深圳大学城街道后天天气怎么样?最新预报来了 - 七九预报
深圳大学城街道后天毛毛雨,气温27°C,东风3级,湿度78%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。 提供深圳大学城街道后天24小时逐小时天气预报。