丹东港区街道毛毛雨
丹东港区街道毛毛雨
18°C
体感 14°C
最高 9°C / 最低 -2°C
丹东港区街道后天毛毛雨,气温18°C,西南风4级,湿度59%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月04日 13:06:06 星期三 更新
丹东港区街道后天逐小时预报
天气 多云
气温9°C / -2°C
风向西南风4级
湿度59%
紫外线弱
空气轻度污染
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 3°C | 北风3级 | 54% | 弱 |
| 01:00 | 晴 | 2°C | 北风3级 | 53% | 弱 |
| 02:00 | 晴 | 2°C | 北风3级 | 55% | 弱 |
| 03:00 | 晴 | 1°C | 北风3级 | 56% | 弱 |
| 04:00 | 晴 | 1°C | 北风3级 | 57% | 弱 |
| 05:00 | 晴 | 0°C | 北风3级 | 58% | 弱 |
| 06:00 | 晴 | 0°C | 北风2级 | 61% | 弱 |
| 07:00 | 晴 | 0°C | 西北风2级 | 62% | 弱 |
| 08:00 | 晴 | 2°C | 西北风2级 | 54% | 弱 |
| 09:00 | 晴 | 4°C | 西北风2级 | 42% | 弱 |
| 10:00 | 晴 | 6°C | 西风2级 | 34% | 弱 |
| 11:00 | 晴 | 7°C | 西风3级 | 32% | 弱 |
| 12:00 | 晴 | 8°C | 西风4级 | 30% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 9°C | 西北风4级 | 25% | 弱 |
| 14:00 | 晴 | 9°C | 西北风4级 | 27% | 弱 |
| 15:00 | 晴 | 8°C | 西北风4级 | 25% | 弱 |
| 16:00 | 晴 | 6°C | 西北风4级 | 27% | 弱 |
| 17:00 | 晴 | 4°C | 西北风3级 | 31% | 弱 |
| 18:00 | 晴 | 2°C | 西北风2级 | 39% | 弱 |
| 19:00 | 晴 | 1°C | 西北风2级 | 44% | 弱 |
| 20:00 | 晴 | 0°C | 北风2级 | 44% | 弱 |
| 21:00 | 晴 | 0°C | 北风2级 | 45% | 弱 |
| 22:00 | 晴 | 0°C | 北风3级 | 42% | 弱 |
| 23:00 | 晴 | -1°C | 北风2级 | 43% | 弱 |
丹东港区街道后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后天 11-06 | 多云 | 9°C | -2°C | 西南风4级 | 59% |
生活指数
穿衣舒适
穿着舒适即可
紫外线弱
注意适度防护
洗车不宜
有降水,洗车后易再次脏污
运动不宜
建议室内活动
感冒少发
气温较舒适
钓鱼不宜
降水影响出钓
旅游一般
出行请携带雨具
晾晒不宜
有降水,不适合晾晒
空调按需
按体感调节即可
丹东港区街道天气导航
丹东港区街道后天天气怎么样?最新预报来了 - 七九预报
丹东港区街道后天毛毛雨,气温18°C,西南风4级,湿度59%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。 提供丹东港区街道后天24小时逐小时天气预报。